Aktueller Prepaid- Anbieter- Vergleich |
| Posted by Administrator (admin) on 31 May 2010 |
| Blog >> Tipp |
Stand: 31.05.2010
| alle Mobilfunk | Festnetz | alle Mobilfunk | ||||
| Anbieter | Netz | €/Min | €/Min | €/SMS | €/MMS | €/Internet |
| - | - | - | - | - | - | - |
| o.tel.o | Vodafone | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,09/min |
| In der FAQ findet sich lediglich folgende Aussage zum Thema Gültigkeitsdauer: "Das aufgeladene Guthaben steht unbegrenzt zur Verfügung." | ||||||
| BILDmobil | Vodafone | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,35/1MB Taktung 10KB |
| einen Vertrag dann zu kündigen, wenn der Kunde ein Jahr lang keine Guthabenaufladungen und gleichzeitig mindestens drei Monate lang keine kostenpflichtige Nutzung vorgenommen hat. | ||||||
| congstar | T-Mobile | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,35/1MB Taktung 10KB |
| congstar-Prepaid hat laut Infos auf der Homepage weder eine Phone-, noch eine Messagetime. Im congstar-Forum finden sich vermehrt Fälle, die davon berichten, dass congstar die Karten bei zu geringer Nutzung nach einem Jahr deaktiviert. Dabei schickt congstar eine SMS, dass man bitte aufladen möge. Tut man dies nicht innerhalb von 4 Wochen, wird die Karte deaktiviert. | ||||||
| blau.de | E-Plus | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,24/1MB Taktung 10KB |
| die Karten haben eine Gültigkeit von 12 Monaten (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt innerhalb von 12 Monaten keine Aufladung, so bleibt man weitere 2 Monate mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sog. Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte ab einem Aufladebetrag von 5 € auf 12 Monate (Angaben von blau). | ||||||
| Fonic | o2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,24/1MB Taktung 10KB |
| Die Karten und das Guthaben sind unbegrenzt gültig. Vorhandenes Guthaben kann man zum Quartalsende auf das eigene Girokonto auszahlen lassen, ohne dass die SIM-Karte deaktiviert wird. | ||||||
| Maxxim | T-Mobile | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,49/1MB Taktung 10KB |
| bei einer Nutzungsdauer von 15 Monaten nach der letzten Aufladung behält sich maXXim vor, die Karte zu kündigen, wenn nicht innerhalb der letzten 2 Monate eine entgeltpflichtige Nutzung der Karte erfolgte. Quelle: AGB von maXXim, IX/3 | ||||||
| igge & ko | E-Plus | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,29/1MB Taktung 10KB |
| Die Karte ist unbegrenzt gültig vorbehaltlich einer Kündigung durch Nutzer oder Kartenbetreiber. Im Falle einer wirksamen Kündigung wird das Restguthaben ausgezahlt. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!
Viele Informationen zu den verschiedenen Prepaid-Anbietern bekommt ihr unter Prepaid-Wiki oder prepaidvergleich.de ! Wo gibt es Aufladestationen bzw. Vertriebshändler? ... dies könnt ihr mit dieser "Umkreissuchmaschine" heraus finden... LINKTIPP: e-va.com
Netzabdeckung könnte ich hier checken: KLICK
Last changed: 31 May 2010 at 16:20
Back06.09.2010 - 23:51 Uhr
... mal wieder sauber gemacht...
.. ohje.. bereits das 2. Aquarium steht im Wohnzimmer!
1 Week ago - Schön war es in Berlin
Und so schnell geht 1 Woche Berlin vorbei.
Aktueller Prepaid- Anbieter- Vergleich
hier eine Übersicht über die "billigesten" Anbieter die ich gefunden habe..Discountbillig.. meine Top 7
Software: PDFTK Builder Portable 3.6
... kann PDF- Dokumente bearbeiten und verändern!
Neu: Radtour bei GPSIES.com hochgeladen
Eine kleine und gemütliche Radtour (Rundkurs) vom SA 22.05. bei gpsies.com hochgeladen.